Every Florida City and Where It Ranks for Ad Crowding
Find a city alphabetically and read its rank among all of them: a higher score means more ad-heavy businesses and richer customers around the city, which usually calls for sharper targeting. Method: methodology. Each name opens the city's advertiser profile.
The full list
211 Cities, A to Z, With Their Rank
| Rank | City | County | Index | Residents | Median income |
|---|---|---|---|---|---|
| 179 | Alachua | Alachua | 24.3 | 10,570 | $72,491 |
| 92 | Alafaya | Orange | 55.7 | 91,531 | $93,251 |
| 73 | Altamonte Springs | Seminole | 62 | 45,772 | $61,714 |
| 121 | Apopka | Orange | 46.7 | 55,056 | $87,394 |
| 94 | Atlantic Beach | Duval | 55.1 | 13,381 | $99,628 |
| 196 | Auburndale | Polk | 16.3 | 16,432 | $67,661 |
| 50 | Aventura | Miami-Dade | 66.4 | 39,621 | $75,211 |
| 205 | Avon Park | Highlands | 10.1 | 9,789 | $35,340 |
| 206 | Bartow | Polk | 9.3 | 19,424 | $60,974 |
| 88 | Belle Glade | Palm Beach | 56.9 | 16,896 | $42,314 |
| 25 | Belleair | Pinellas | 72.9 | 4,295 | $114,556 |
| 4 | Boca Raton | Palm Beach | 80.6 | 97,980 | $95,570 |
| 110 | Bonita Springs | Lee | 51.2 | 53,945 | $84,668 |
| 10 | Boynton Beach | Palm Beach | 78.1 | 80,068 | $68,875 |
| 145 | Bradenton | Manatee | 35 | 55,795 | $55,795 |
| 115 | Brandon | Hillsborough | 50 | 114,923 | $71,156 |
| 208 | Bunnell | Flagler | 7.1 | 3,355 | $42,831 |
| 163 | Callaway | Bay | 28.8 | 13,455 | $61,743 |
| 125 | Cape Canaveral | Brevard | 44.6 | 9,980 | $68,495 |
| 113 | Cape Coral | Lee | 50.3 | 198,912 | $72,474 |
| 93 | Casselberry | Seminole | 55.7 | 29,092 | $56,833 |
| 62 | Clearwater | Pinellas | 63.8 | 116,984 | $59,358 |
| 149 | Clermont | Lake | 34.3 | 43,266 | $75,951 |
| 186 | Cocoa | Brevard | 21.6 | 19,073 | $53,900 |
| 131 | Cocoa Beach | Brevard | 41.7 | 11,334 | $80,880 |
| 35 | Coconut Creek | Broward | 70.4 | 57,574 | $72,740 |
| 11 | Cooper City | Broward | 76.9 | 34,046 | $119,567 |
| 48 | Coral Gables | Miami-Dade | 66.8 | 49,696 | $118,203 |
| 13 | Coral Springs | Broward | 76.4 | 133,801 | $87,488 |
| 150 | Crestview | Okaloosa | 34.2 | 27,427 | $61,311 |
| 74 | Cutler Bay | Miami-Dade | 61.8 | 44,738 | $78,569 |
| 99 | Dania Beach | Broward | 54.7 | 31,700 | $46,330 |
| 184 | Davenport | Polk | 22 | 10,246 | $64,428 |
| 43 | Davie | Broward | 67.9 | 105,821 | $84,346 |
| 192 | Daytona Beach | Volusia | 17.8 | 73,329 | $47,608 |
| 151 | DeBary | Volusia | 34.1 | 22,310 | $83,678 |
| 82 | Deerfield Beach | Broward | 60.3 | 86,455 | $53,741 |
| 143 | DeLand | Volusia | 36.3 | 38,392 | $71,439 |
| 8 | Delray Beach | Palm Beach | 78.6 | 66,646 | $76,558 |
| 139 | Deltona | Volusia | 38.5 | 94,373 | $69,074 |
| 120 | Destin | Okaloosa | 46.9 | 13,923 | $86,777 |
| 54 | Doral | Miami-Dade | 65.6 | 74,891 | $83,823 |
| 70 | Dunedin | Pinellas | 62.9 | 36,089 | $63,824 |
| 190 | Edgewater | Volusia | 19.9 | 23,138 | $56,886 |
| 100 | Estero | Lee | 54.4 | 36,685 | $100,543 |
| 178 | Eustis | Lake | 24.4 | 23,101 | $59,941 |
| 166 | Fernandina Beach | Nassau | 28.2 | 13,028 | $86,494 |
| 111 | Fish Hawk | Hillsborough | 50.6 | 25,179 | $129,580 |
| 141 | Florida City | Miami-Dade | 37.5 | 12,841 | $44,774 |
| 30 | Fort Lauderdale | Broward | 71.8 | 182,673 | $75,376 |
| 126 | Fort Myers | Lee | 43.6 | 88,699 | $57,403 |
| 195 | Fort Pierce | St. Lucie | 16.6 | 47,153 | $45,121 |
| 132 | Fort Walton Beach | Okaloosa | 41.3 | 20,919 | $61,820 |
| 175 | Four Corners | Lake | 25.5 | 56,537 | $72,931 |
| 185 | Gainesville | Alachua | 21.6 | 142,414 | $43,783 |
| 191 | Green Cove Springs | Clay | 18.9 | 9,758 | $63,760 |
| 17 | Greenacres | Palm Beach | 75.1 | 43,651 | $58,981 |
| 171 | Groveland | Lake | 27.2 | 19,240 | $84,347 |
| 64 | Gulfport | Pinellas | 63.7 | 11,796 | $60,461 |
| 204 | Haines City | Polk | 10.4 | 28,922 | $57,718 |
| 80 | Hallandale Beach | Broward | 61 | 41,102 | $45,417 |
| 104 | Hialeah | Miami-Dade | 53.2 | 222,996 | $49,531 |
| 91 | Hialeah Gardens | Miami-Dade | 55.9 | 22,815 | $58,497 |
| 168 | Holly Hill | Volusia | 27.9 | 12,919 | $40,908 |
| 52 | Hollywood | Broward | 65.9 | 152,764 | $61,958 |
| 103 | Homestead | Miami-Dade | 53.6 | 79,996 | $57,739 |
| 107 | Horizon West | Orange | 51.9 | 58,595 | $118,064 |
| 34 | Islamorada | Monroe | 70.6 | 7,044 | $93,750 |
| 154 | Jacksonville | Duval | 32.1 | 950,203 | $64,138 |
| 96 | Jacksonville Beach | Duval | 54.9 | 23,583 | $109,649 |
| 68 | Juno Beach | Palm Beach | 63.2 | 3,818 | $62,566 |
| 5 | Jupiter | Palm Beach | 80.5 | 60,926 | $105,413 |
| 57 | Kendall | Miami-Dade | 64.5 | 78,402 | $84,026 |
| 18 | Key Biscayne | Miami-Dade | 75.1 | 14,572 | $173,015 |
| 1 | Key West | Monroe | 83.6 | 26,078 | $80,828 |
| 188 | Kissimmee | Osceola | 21.1 | 78,478 | $45,319 |
| 194 | Lady Lake | Lake | 16.7 | 16,047 | $46,694 |
| 210 | Lake City | Columbia | 6.3 | 12,307 | $46,172 |
| 67 | Lake Mary | Seminole | 63.2 | 16,636 | $106,971 |
| 46 | Lake Park | Palm Beach | 67.1 | 8,996 | $54,741 |
| 209 | Lake Wales | Polk | 6.4 | 16,455 | $55,833 |
| 22 | Lake Worth Beach | Palm Beach | 74.1 | 42,188 | $57,489 |
| 198 | Lakeland | Polk | 14.3 | 114,404 | $58,290 |
| 142 | Lakewood Ranch | Manatee | 37.3 | 34,346 | $114,511 |
| 147 | Land O' Lakes | Pasco | 34.7 | 40,843 | $91,300 |
| 12 | Lantana | Palm Beach | 76.9 | 11,703 | $67,009 |
| 78 | Largo | Pinellas | 61.2 | 82,541 | $56,266 |
| 83 | Lauderdale Lakes | Broward | 59.7 | 35,914 | $41,644 |
| 21 | Lauderdale-by-the-Sea | Broward | 74.3 | 6,202 | $76,855 |
| 79 | Lauderhill | Broward | 61.2 | 73,987 | $48,523 |
| 207 | Leesburg | Lake | 8.9 | 27,226 | $43,733 |
| 138 | Lehigh Acres | Lee | 39.5 | 124,440 | $59,733 |
| 23 | Lighthouse Point | Broward | 73.4 | 10,496 | $86,586 |
| 75 | Longwood | Seminole | 61.8 | 15,628 | $75,197 |
| 134 | Lynn Haven | Bay | 40.1 | 19,421 | $81,378 |
| 87 | Maitland | Orange | 56.9 | 19,266 | $89,871 |
| 65 | Marathon | Monroe | 63.7 | 9,789 | $70,313 |
| 15 | Marco Island | Collier | 75.7 | 15,942 | $105,315 |
| 71 | Margate | Broward | 62.8 | 58,396 | $56,324 |
| 173 | Medley | Miami-Dade | 26.4 | 1,018 | $38,583 |
| 162 | Melbourne | Brevard | 29.9 | 84,982 | $60,917 |
| 133 | Merritt Island | Brevard | 40.2 | 34,300 | $82,172 |
| 97 | Miami | Miami-Dade | 54.8 | 443,665 | $54,858 |
| 76 | Miami Beach | Miami-Dade | 61.7 | 82,400 | $65,116 |
| 105 | Miami Gardens | Miami-Dade | 53.1 | 111,618 | $56,071 |
| 44 | Miami Lakes | Miami-Dade | 67.9 | 30,621 | $90,339 |
| 37 | Miami Shores | Miami-Dade | 69.8 | 11,638 | $120,833 |
| 53 | Miami Springs | Miami-Dade | 65.8 | 13,729 | $88,196 |
| 180 | Milton | Santa Rosa | 24 | 10,254 | $70,299 |
| 158 | Minneola | Lake | 31.9 | 14,406 | $91,435 |
| 26 | Miramar | Broward | 72.5 | 135,158 | $81,812 |
| 85 | Miramar Beach | Walton | 58 | 9,115 | $81,196 |
| 172 | Mount Dora | Lake | 27 | 16,330 | $65,774 |
| 7 | Naples | Collier | 79.9 | 19,315 | $135,657 |
| 159 | Navarre | Santa Rosa | 31 | 38,829 | $97,376 |
| 102 | Neptune Beach | Duval | 54.2 | 6,743 | $109,375 |
| 187 | New Port Richey | Pasco | 21.3 | 16,742 | $42,254 |
| 164 | New Smyrna Beach | Volusia | 28.7 | 30,449 | $73,096 |
| 128 | Niceville | Okaloosa | 42.9 | 15,804 | $92,345 |
| 157 | North Fort Myers | Lee | 31.9 | 42,492 | $53,705 |
| 49 | North Lauderdale | Broward | 66.8 | 44,635 | $60,168 |
| 108 | North Miami | Miami-Dade | 51.8 | 59,854 | $49,069 |
| 98 | North Miami Beach | Miami-Dade | 54.8 | 43,269 | $56,122 |
| 2 | North Palm Beach | Palm Beach | 81.9 | 13,092 | $89,175 |
| 61 | North Port | Sarasota | 64.1 | 76,975 | $78,815 |
| 42 | Oakland Park | Broward | 68 | 44,056 | $64,989 |
| 197 | Ocala | Marion | 15.7 | 63,504 | $50,618 |
| 95 | Ocoee | Orange | 54.9 | 47,290 | $88,828 |
| 84 | Oldsmar | Pinellas | 59.4 | 14,877 | $73,984 |
| 129 | Opa-locka | Miami-Dade | 42.6 | 16,230 | $30,101 |
| 182 | Orange City | Volusia | 22.9 | 13,254 | $49,681 |
| 161 | Orange Park | Clay | 30.1 | 9,047 | $67,035 |
| 123 | Orlando | Orange | 45.8 | 307,738 | $66,292 |
| 167 | Ormond Beach | Volusia | 27.9 | 43,127 | $65,238 |
| 41 | Oviedo | Seminole | 68.7 | 39,552 | $116,764 |
| 211 | Palatka | Putnam | 5.3 | 10,471 | $30,945 |
| 169 | Palm Bay | Brevard | 27.8 | 121,513 | $62,538 |
| 3 | Palm Beach | Palm Beach | 81.1 | 9,205 | $190,824 |
| 38 | Palm Beach Gardens | Palm Beach | 69.4 | 59,088 | $106,544 |
| 189 | Palm Coast | Flagler | 20.6 | 91,082 | $68,824 |
| 47 | Palm Harbor | Pinellas | 67 | 61,589 | $70,493 |
| 31 | Palm Springs | Palm Beach | 71.4 | 26,692 | $55,254 |
| 160 | Palmetto | Manatee | 30.1 | 13,384 | $55,584 |
| 59 | Palmetto Bay | Miami-Dade | 64.5 | 24,267 | $144,987 |
| 183 | Panama City | Bay | 22.5 | 34,254 | $57,221 |
| 153 | Panama City Beach | Bay | 32.3 | 18,281 | $76,091 |
| 24 | Parkland | Broward | 73.2 | 34,832 | $188,544 |
| 101 | Pembroke Park | Broward | 54.4 | 6,266 | $41,875 |
| 28 | Pembroke Pines | Broward | 72.3 | 170,472 | $77,657 |
| 155 | Pensacola | Escambia | 32 | 54,059 | $67,722 |
| 122 | Pine Hills | Orange | 46.2 | 83,221 | $49,474 |
| 72 | Pinecrest | Miami-Dade | 62.5 | 18,279 | $178,095 |
| 77 | Pinellas Park | Pinellas | 61.7 | 53,352 | $62,306 |
| 148 | Plant City | Hillsborough | 34.4 | 39,655 | $62,015 |
| 32 | Plantation | Broward | 71.3 | 93,130 | $83,074 |
| 201 | Poinciana | Osceola | 13.3 | 69,311 | $60,928 |
| 69 | Pompano Beach | Broward | 63 | 111,790 | $61,155 |
| 140 | Port Charlotte | Charlotte | 37.6 | 63,913 | $58,799 |
| 146 | Port Orange | Volusia | 34.8 | 62,849 | $65,026 |
| 165 | Port St. Lucie | St. Lucie | 28.6 | 210,520 | $75,040 |
| 136 | Punta Gorda | Charlotte | 39.9 | 19,605 | $75,898 |
| 114 | Riverview | Hillsborough | 50.2 | 102,467 | $87,383 |
| 36 | Riviera Beach | Palm Beach | 70.4 | 37,668 | $57,851 |
| 137 | Rockledge | Brevard | 39.7 | 27,808 | $80,759 |
| 6 | Royal Palm Beach | Palm Beach | 80.1 | 38,874 | $90,143 |
| 19 | Safety Harbor | Pinellas | 74.9 | 17,087 | $102,670 |
| 106 | Sanford | Seminole | 52.6 | 61,272 | $59,181 |
| 112 | Sanibel | Lee | 50.6 | 6,420 | $111,683 |
| 14 | Sarasota | Sarasota | 76.4 | 55,508 | $68,870 |
| 109 | Satellite Beach | Brevard | 51.8 | 11,176 | $103,819 |
| 118 | Sebastian | Indian River | 48.1 | 25,266 | $65,650 |
| 203 | Sebring | Highlands | 10.7 | 11,006 | $38,024 |
| 45 | Seminole | Pinellas | 67.4 | 19,287 | $69,417 |
| 152 | South Daytona | Volusia | 32.6 | 13,132 | $54,898 |
| 63 | South Miami | Miami-Dade | 63.8 | 11,944 | $78,830 |
| 181 | Spring Hill | Hernando | 23.3 | 116,882 | $61,588 |
| 144 | St. Augustine | St. Johns | 36.1 | 14,642 | $72,806 |
| 174 | St. Cloud | Osceola | 26.2 | 59,851 | $69,366 |
| 9 | St. Pete Beach | Pinellas | 78.4 | 8,905 | $112,578 |
| 39 | St. Petersburg | Pinellas | 69.2 | 259,343 | $70,333 |
| 33 | Stuart | Martin | 70.8 | 17,639 | $61,878 |
| 135 | Sun City Center | Hillsborough | 39.9 | 29,290 | $64,661 |
| 89 | Sunny Isles Beach | Miami-Dade | 56.7 | 22,202 | $57,145 |
| 40 | Sunrise | Broward | 68.8 | 96,510 | $66,001 |
| 116 | Sweetwater | Miami-Dade | 49.9 | 19,399 | $53,159 |
| 176 | Tallahassee | Leon | 25.4 | 198,259 | $52,899 |
| 58 | Tamarac | Broward | 64.5 | 71,578 | $59,140 |
| 60 | Tamiami | Miami-Dade | 64.2 | 52,851 | $72,645 |
| 119 | Tampa | Hillsborough | 47.4 | 388,768 | $66,802 |
| 81 | Tarpon Springs | Pinellas | 60.7 | 25,355 | $63,836 |
| 193 | Tavares | Lake | 16.9 | 19,088 | $54,271 |
| 124 | Temple Terrace | Hillsborough | 45.8 | 26,818 | $62,415 |
| 170 | The Villages | Sumter | 27.6 | 79,108 | $73,415 |
| 177 | Titusville | Brevard | 25 | 48,595 | $56,700 |
| 117 | Town 'n' Country | Hillsborough | 48.2 | 89,456 | $63,947 |
| 16 | Treasure Island | Pinellas | 75.2 | 6,590 | $87,941 |
| 51 | Venice | Sarasota | 66.2 | 25,710 | $68,843 |
| 130 | Vero Beach | Indian River | 41.8 | 16,531 | $59,335 |
| 29 | Wellington | Palm Beach | 71.9 | 61,373 | $105,848 |
| 156 | Wesley Chapel | Pasco | 31.9 | 68,814 | $100,983 |
| 127 | West Melbourne | Brevard | 43.6 | 26,762 | $86,398 |
| 55 | West Palm Beach | Palm Beach | 65.4 | 117,588 | $64,044 |
| 56 | West Park | Broward | 64.7 | 15,074 | $58,712 |
| 27 | Weston | Broward | 72.4 | 68,029 | $132,832 |
| 200 | Wildwood | Sumter | 13.8 | 15,735 | $68,121 |
| 20 | Wilton Manors | Broward | 74.3 | 11,451 | $81,424 |
| 90 | Winter Garden | Orange | 56.3 | 46,518 | $101,953 |
| 202 | Winter Haven | Polk | 11.6 | 50,778 | $56,425 |
| 86 | Winter Park | Orange | 56.9 | 29,985 | $96,563 |
| 66 | Winter Springs | Seminole | 63.6 | 38,205 | $83,732 |
| 199 | Zephyrhills | Pasco | 14.1 | 17,575 | $45,745 |
Index: average of four percentile ranks among these 211 cities: county Ad Competition Index, county ad-business density, median household income and population density. Source: Census ACS 2018-2022 and County Business Patterns 2022.
Start here
Want Help in a Crowded Ad Market?
Tell us what you sell and where. Call 610-825-4363 or email hello@getphound.com.
